Julius-Becker-Straße 69181 Leimen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Julius-Becker-Straße Leimen
| Wohnung | 3429.88 € / m² |
| Haus | 3721.79 € / m² |
Mietspiegel Julius-Becker-Straße Leimen
| Kaltmiete | 13.33 € / m² |
| Nebenkosten | 3.41 € / m² |
| Warmmiete | 16.74 € / m² |
Bodenrichtwert Julius-Becker-Straße Leimen
| Erschlossen | 669.85 € / m² |
| Unerschlossen | 535.88 € / m² |
Analysierte Objekte in der Julius-Becker-Straße in 69181 Leimen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Julius-Becker-Straße 1 | 62 m² | 230.750,98 € |
| Julius-Becker-Straße 4 | 202 m² | 751.801,58 € |
| Julius-Becker-Straße 5 | 72 m² | 267.968,88 € |
| Julius-Becker-Straße 6 | 80 m² | 297.743,20 € |
| Julius-Becker-Straße 7 | 267 m² | 993.717,93 € |
| Julius-Becker-Straße 9 | 132 m² | 491.276,28 € |
| Julius-Becker-Straße 10 | 143 m² | 532.215,97 € |
| Julius-Becker-Straße 11 | 158 m² | 588.042,82 € |
| Julius-Becker-Straße 12 | 159 m² | 591.764,61 € |
| Julius-Becker-Straße 13 | 151 m² | 561.990,29 € |
| Julius-Becker-Straße 14 | 159 m² | 591.764,61 € |
| Julius-Becker-Straße 16 | 159 m² | 591.764,61 € |
| Julius-Becker-Straße 18 | 211 m² | 785.297,69 € |
| Julius-Becker-Straße 19 | 204 m² | 759.245,16 € |
| Julius-Becker-Straße 20 | 211 m² | 785.297,69 € |
| Julius-Becker-Straße 21 | 185 m² | 688.531,15 € |
| Julius-Becker-Straße 22 | 199 m² | 740.636,21 € |
| Julius-Becker-Straße 23 | 229 m² | 852.289,91 € |
| Julius-Becker-Straße 24 | 200 m² | 744.358,00 € |
| Julius-Becker-Straße 25 | 206 m² | 766.688,74 € |
| Julius-Becker-Straße 26 | 201 m² | 748.079,79 € |
| Julius-Becker-Straße 27 | 244 m² | 908.116,76 € |
| Julius-Becker-Straße 28 | 198 m² | 736.914,42 € |
| Julius-Becker-Straße 29 | 290 m² | 1.079.319,10 € |
| Julius-Becker-Straße 30 | 195 m² | 725.749,05 € |
| Julius-Becker-Straße 31 | 85 m² | 316.352,15 € |
| Julius-Becker-Straße 32 | 197 m² | 733.192,63 € |
| Julius-Becker-Straße 33 | 107 m² | 398.231,53 € |
| Julius-Becker-Straße 34 | 198 m² | 736.914,42 € |
| Julius-Becker-Straße 35 | 101 m² | 375.900,79 € |
| Julius-Becker-Straße 36 | 195 m² | 725.749,05 € |
| Julius-Becker-Straße 37 | 158 m² | 588.042,82 € |
| Julius-Becker-Straße 38 | 197 m² | 733.192,63 € |
| Julius-Becker-Straße 39 | 173 m² | 643.869,67 € |
| Julius-Becker-Straße 40 | 140 m² | 521.050,60 € |
| Julius-Becker-Straße 41 | 194 m² | 722.027,26 € |
| Julius-Becker-Straße 42 | 121 m² | 450.336,59 € |
| Julius-Becker-Straße 43 | 216 m² | 803.906,64 € |
| Julius-Becker-Straße 44 | 143 m² | 532.215,97 € |
| Julius-Becker-Straße 45 | 183 m² | 681.087,57 € |
| Julius-Becker-Straße 46 | 89 m² | 331.239,31 € |
| Julius-Becker-Straße 63 | 66 m² | 245.638,14 € |
| Julius-Becker-Straße 65 | 63 m² | 234.472,77 € |
| Julius-Becker-Straße 67 | 236 m² | 878.342,44 € |
| Gesamt | 7.379,00 m² | 27.463.088,41 € |
Entdecken Sie die Julius-Becker-Straße in Leimen
Die Julius-Becker-Straße in Leimen ist eine charmante Straße, die sowohl für Anwohner als auch für Besucher viel zu bieten hat. Diese Straße ist ein Paradebeispiel für die gelungene Kombination aus Wohnkomfort und urbaner Infrastruktur. Die Julius-Becker-Straße verbindet die Ruhe eines Wohngebiets mit der Nähe zu wichtigen Einrichtungen und Sehenswürdigkeiten der Stadt.
Wohnen in der Julius-Becker-Straße
Die Julius-Becker-Straße ist eine begehrte Wohnadresse in Leimen. Die Straße ist gesäumt von ansprechenden Wohnhäusern, die sowohl traditionelle als auch moderne Architekturstile widerspiegeln. Viele Häuser verfügen über gepflegte Vorgärten, die zur Attraktivität der Straße beitragen. Die Nachbarschaft ist bekannt für ihre freundliche Gemeinschaft und die ruhige Atmosphäre, die sie zu einem idealen Wohnort für Familien und Einzelpersonen macht.
Infrastruktur und Anbindung
Die Julius-Becker-Straße bietet eine ausgezeichnete Anbindung an das Verkehrsnetz von Leimen und darüber hinaus. Öffentliche Verkehrsmittel sind leicht erreichbar, was den Bewohnern eine einfache und bequeme Anbindung an die umliegenden Städte und Gemeinden ermöglicht. Zudem sind wichtige Straßenverkehrsanbindungen in wenigen Minuten erreichbar, was die Straße auch für Pendler attraktiv macht.
Freizeit und Erholung
In der Nähe der Julius-Becker-Straße befinden sich zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung und Erholung. Ob Spaziergänge in den nahegelegenen Parks, der Besuch von lokalen Cafés und Restaurants oder sportliche Aktivitäten in den umliegenden Sporteinrichtungen – die Straße bietet für jeden Geschmack etwas. Diese Vielfalt macht die Julius-Becker-Straße zu einem lebendigen und attraktiven Ort zum Leben.
Fazit
Die Julius-Becker-Straße in Leimen besticht durch ihre ideale Lage, die hervorragende Infrastruktur und die hohe Lebensqualität, die sie ihren Bewohnern bietet. Egal, ob Sie auf der Suche nach einem neuen Zuhause sind oder einfach die Gegend erkunden möchten, die Julius-Becker-Straße ist definitiv einen Besuch wert.
